継続的に手続きをご依頼される場合には、下表1の顧問契約がお得になります。
なお、必要な手続きのみご依頼される場合には、それぞれ下表2~5の額となります。
「下表2、個別契約の手続報酬」は、業務量に応じて個別にお見積り申し上げます。
| 1 | 顧問報酬 (月額) |
10人未満 | 30,000 |
|---|---|---|---|
| 10人以上50人未満 | 50,000 | ||
| 50人以上(協議のうえ決定) | 84,000~ | ||
|
|||
| 2 | 手続報酬 (一事案毎) |
a.就業規則作成・届出代行 | 200,000~ |
| b.各種規定作成(賃金規定、退職金規定等)・届出代行 一規程当たり | 100,000~ | ||
| c.労働・社会保険適用届作成・届出代行 | 100,000~ | ||
| d.一般労働者派遣法許可申請書作成・申請代行 | 200,000~ | ||
| e.上記a~dの変更手続 | 30,000~ | ||
| f.健康保険、厚生年金保険料の算定基礎届の作成・届出代行 | 30,000~ | ||
| g.労働保険の年度更新手続代行 | 30,000~ | ||
| h.健康保険または労災保険に関する給付手続き代行 | 30,000~ | ||
| i.労働基準法または労働安全衛生法(許認可関連手続除く)上の手続 | 30,000~ | ||
| j.公共職業安定所への求人申込書作成・申込代行 | 10,000~ | ||
| k.従業員採用に伴う労働保険、社会保険の資格取得届作成・届出代行 | 20,000~ | ||
| l.従業員退職に伴う労働保険、社会保険の資格喪失届作成・届出代行 | 30,000~ | ||
| m.その他社会保険労務士法第2条に定める業務 | 応談 | ||
| 3 | 給与計算 (月額) |
a.ベーシックコース:基本報酬(勤怠データは貴社からご提供頂きます) 5人以上は1人増す毎に基本報酬へ加算(5人以上の人数×@500円) |
20,000 +@500 |
b.お任せコース:勤怠チェックを当オフィスで行う場合 (基本報酬20,000円+人数×@1,000円) |
20,000 +@1000 |
| 4 | 各種助成金等手続報酬 | 助成金等の受給金額に対して(都度お見積り申し上げます) | 10%~ |
| 5 | 相談・ 立会報酬 |
対面による相談報酬(1時間当たり) | 5,000 |
| Zoom等活用による相談報酬(1時間当たり) | 3,000 | ||
| 関係官庁による監査等の立会報酬(1時間当たり) | 15,000 | ||
| 人事・労務制度設計(都度お見積り申し上げます) | 50,000~ | ||